QSHL:
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL:

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeVen 1 Juin - 22:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Eric Staal Meilleur Passeur 3785008151 10 5 9 14 4 2 1 4 5 0 0 0 38 13,2 55 0 8 12 19 8 1 -7 1 10 1 5 0 0 7,5
C Matt Duchene Meilleur Passeur 2232857850 11 4 9 13 0 4 2 2 4 0 0 0 32 12,5 50 1 4 12 19 4 3 -1 0 11 2 5 0 0 7,0
L James Neal Meilleur Passeur 359145749 11 6 8 14 3 12 2 0 2 0 0 0 36 16,7 0 1 18 17 17 7 12 5 2 11 1 2 0 0 7,7
L Johan Franzén Meilleur Passeur 1775948451 10 5 8 13 12 4 2 3 5 0 1 1 27 18,5 57 1 13 8 19 11 8 -3 5 10 3 4 0 0 7,6
D Erik Karlsson Meilleur Passeur 911613522 9 1 8 9 4 6 1 0 1 0 0 0 18 5,6 0 0 4 7 24 6 3 -3 6 9 1 4 0 0 7,0
D Niklas Kronwall Meilleur Passeur 1775948451 10 1 7 8 13 6 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 23 6 22 7 16 9 6 10 1 3 0 0 7,6
C Patrik Elias Meilleur Passeur 2232857850 11 3 7 10 -1 2 2 0 2 0 0 0 25 12,0 46 2 5 6 13 4 0 -4 6 11 1 7 0 0 6,9
C Derick Brassard Meilleur Passeur 3182479170 10 2 7 9 0 4 1 3 4 0 0 0 33 6,1 56 0 8 13 17 10 3 -7 3 10 1 2 0 0 6,8
C Daymond Langkow Meilleur Passeur 538106393 11 1 7 8 -3 2 0 2 2 0 0 0 29 3,4 53 0 6 15 17 12 0 -12 6 11 1 5 0 0 5,9
L Ray Whitney Meilleur Passeur 1295937198 10 3 7 10 0 4 0 3 3 0 0 0 37 8,1 25 2 0 24 19 15 0 -15 3 10 1 6 0 0 7,4
L Anze Kopitar Meilleur Passeur 2393721834 8 5 7 12 6 2 2 3 5 0 0 0 35 14,3 78 0 5 13 18 12 5 -7 0 8 1 8 0 0 7,6
D Ryan Whitney Meilleur Passeur 359145749 11 1 7 8 -4 4 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 34 18 26 12 13 1 10 11 1 4 0 0 7,4
C Jonathan Toews Meilleur Passeur 3124614834 9 3 6 9 4 2 2 1 3 0 0 0 33 9,1 66 1 8 9 20 8 1 -7 5 9 3 4 0 0 7,3
R Milan Lucic Meilleur Passeur 165466936 9 3 6 9 5 0 1 2 3 0 0 0 23 13,0 15 2 25 10 20 10 21 11 7 9 1 3 0 0 8,0
D Mark Giordano Meilleur Passeur 538106393 11 2 6 8 -4 0 1 2 3 0 0 0 19 10,5 0 0 25 22 27 12 16 4 9 11 1 2 0 0 7,8
L Brad Boyes Meilleur Passeur 3559705864 10 2 6 8 1 4 0 0 0 0 0 0 24 8,3 33 1 2 17 16 16 0 -16 2 10 1 2 0 0 6,1
D Brad Stuart Meilleur Passeur 1775948451 10 2 6 8 5 2 1 1 2 0 1 1 12 16,7 0 1 30 7 26 12 15 3 11 10 2 4 0 0 7,6
C Tyler Ennis Meilleur Passeur 3559705864 10 1 6 7 -1 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 38 0 3 6 16 3 0 -3 2 10 1 2 0 0 6,6
D Dan Boyle Meilleur Passeur 1179038950 11 0 6 6 2 2 0 2 2 0 0 0 26 0 0 0 5 14 25 10 3 -7 9 11 0 2 0 0 7,0
D Tomas Kaberle Meilleur Passeur 3785008151 10 3 6 9 5 6 3 2 5 0 0 0 22 13,6 0 2 3 15 24 5 3 -2 5 10 2 3 0 0 7,3
C Brandon Sutter Meilleur Passeur 3785008151 10 3 6 9 7 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 41 0 6 5 13 5 1 -4 7 10 1 2 0 0 6,4
C Marc Savard Meilleur Passeur 165466936 9 2 6 8 3 6 0 3 3 0 0 0 30 6,7 63 1 0 11 19 11 0 -11 7 9 2 3 0 0 7,1
C Alexander Burmistrov Meilleur Passeur 799320846 8 2 6 8 -2 4 1 2 3 0 0 0 21 9,5 43 0 3 7 17 5 0 -5 2 8 1 3 0 0 6,8
D Cam Fowler Meilleur Passeur 3778555240 11 0 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 4 11 23 7 3 -4 9 11 0 2 0 0 6,7
D Jeff Petry Meilleur Passeur 359145749 11 0 6 6 3 10 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 11 15 7 3 -4 1 11 0 2 0 0 6,6
R Jarome Iginla Meilleur Passeur 538106393 11 6 6 12 -2 6 2 3 5 0 0 0 34 17,6 50 2 26 25 20 14 12 -2 10 11 2 5 0 0 8,1
D Christian Ehrhoff Meilleur Passeur 3728774659 9 1 6 7 -3 8 1 1 2 0 0 0 15 6,7 0 1 16 13 29 13 8 -5 7 9 1 3 0 0 6,7
R Patrick Kane Meilleur Passeur 3124614834 9 2 6 8 4 2 0 2 2 0 0 0 20 10,0 67 0 1 15 19 6 0 -6 3 9 1 4 0 0 7,1
D Alex Edler Meilleur Passeur 4017527235 10 1 6 7 -2 2 0 2 2 0 0 0 24 4,2 0 0 20 8 26 6 12 6 10 10 1 2 0 0 7,4
D Jamie McBain Meilleur Passeur 3785008151 10 2 6 8 7 4 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 6 6 15 6 1 -5 6 10 1 1 0 0 6,8
R Linus Omark Meilleur Passeur 359145749 11 5 6 11 4 6 0 1 1 0 0 0 25 20,0 100 1 0 17 14 10 0 -10 3 11 2 2 0 0 6,7
R Jason Pominville Meilleur Passeur 3559705864 10 5 6 11 3 0 0 2 2 0 0 0 31 16,1 0 3 4 14 17 11 1 -10 2 10 2 5 0 0 7,4
L Zach Parisé Meilleur Passeur 2232857850 10 4 6 10 -2 6 1 2 3 0 0 0 30 13,3 25 0 9 16 18 8 1 -7 4 1 1 2 0 0 7,5
L Jeff Skinner Meilleur Passeur 3785008151 9 3 6 9 3 16 0 1 1 0 0 0 29 10,3 33 0 4 11 17 5 0 -5 1 5 1 3 0 0 7,3
C Joe Thornton Meilleur Passeur 1179038950 11 5 6 11 2 6 3 1 4 0 0 0 51 9,8 63 1 12 21 20 10 6 -4 3 11 2 4 0 0 7,4
C Patrice Bergeron Meilleur Passeur 359145749 11 6 6 12 1 4 0 1 1 0 0 0 29 20,7 78 2 7 16 18 10 3 -7 3 11 2 4 0 0 7,4
L Daniel Sedin Meilleur Passeur 4017527235 10 5 6 11 -3 6 2 1 3 0 0 0 31 16,1 33 3 0 16 19 6 0 -6 1 10 2 2 0 0 6,7
D Erik Johnson Meilleur Passeur 2232857850 11 1 6 7 1 2 0 3 3 0 1 1 19 5,3 0 0 32 11 28 11 18 7 13 11 1 4 0 0 7,5
R Jiri Hudler Meilleur Passeur 1775948451 10 6 6 12 11 2 2 1 3 0 0 0 27 22,2 33 0 1 22 15 19 0 -19 2 10 2 5 0 0 7,1
R Shane Doan Meilleur Passeur 1295937198 10 7 6 13 3 6 3 1 4 0 0 0 36 19,4 56 0 26 16 20 12 21 9 6 10 7 9 0 0 8,4
C Olli Jokinen Meilleur Passeur 538106393 11 4 6 10 1 6 1 2 3 0 0 0 32 12,5 45 0 10 9 17 7 3 -4 5 11 2 4 0 0 6,3
L Brenden Morrow Meilleur Passeur 517640177 11 2 5 7 0 6 1 2 3 0 0 0 35 5,7 33 1 28 14 21 13 21 8 7 11 1 2 0 0 7,5
D Fedor Tyutin Meilleur Passeur 3182479170 10 0 5 5 2 6 0 2 2 0 0 0 13 0 0 0 24 7 27 7 18 11 13 10 0 2 0 0 7,4
L James van Riemsdyk Meilleur Passeur 2757610395 10 6 5 11 5 6 0 2 2 0 0 0 35 17,1 14 1 14 7 19 8 9 1 0 10 3 5 0 0 7,5
R Brian Gionta Meilleur Passeur 650007146 9 2 5 7 0 6 0 1 1 0 0 0 23 8,7 25 1 7 12 18 10 2 -8 2 9 1 4 0 0 6,7
D Duncan Keith Meilleur Passeur 3124614834 9 3 5 8 5 4 1 0 1 0 0 0 20 15,0 0 0 5 18 28 5 3 -2 13 9 1 2 0 0 7,6
D Chris Pronger Meilleur Passeur 2757610395 10 0 5 5 5 8 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 5 27 5 12 7 11 10 0 2 0 0 7,5
L Mike Cammalleri Meilleur Passeur 650007146 9 4 5 9 -1 2 2 2 4 0 0 0 33 12,1 100 1 0 18 18 8 0 -8 3 9 2 3 0 0 7,2
D Keith Ballard Meilleur Passeur 4017527235 10 0 5 5 3 0 0 2 2 0 0 0 18 0 0 0 19 13 21 9 8 -1 8 10 0 2 0 0 6,4
D Lubomir Visnovsky Meilleur Passeur 3778555240 11 0 5 5 -1 6 0 2 2 0 0 0 17 0 0 0 3 11 20 9 3 -6 6 11 0 2 0 0 6,5


Dernière édition par LAKings le Sam 9 Juin - 22:01, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeJeu 7 Juin - 23:15

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeVen 8 Juin - 21:10

up
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitimeSam 9 Juin - 22:01

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
Contenu sponsorisé





Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur +/-
» Meilleur pointeur
» Meilleur Buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL: :: Simulation :: Statistique-
Sauter vers: