QSHL:
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL:

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur I_icon_minitimeVen 1 Juin - 22:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Shane Doan Meilleur Buteur 1295937198 10 7 6 13 3 6 3 1 4 0 0 0 36 19,4 56 0 26 16 20 12 21 9 6 10 7 9 0 0 8,4
C Brad Richards Meilleur Buteur 1801039645 8 6 3 9 3 8 2 0 2 0 0 0 35 17,1 56 1 1 11 20 9 0 -9 5 8 2 2 0 0 7,5
C Steven Stamkos Meilleur Buteur 131901971 9 6 4 10 3 2 0 1 1 0 0 0 32 18,8 44 1 8 16 18 10 2 -8 3 9 2 7 0 0 7,6
L James van Riemsdyk Meilleur Buteur 2757610395 10 6 5 11 5 6 0 2 2 0 0 0 35 17,1 14 1 14 7 19 8 9 1 0 10 3 5 0 0 7,5
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 2232857850 11 6 4 10 1 22 1 1 2 0 0 0 35 17,1 67 2 0 12 19 5 1 -4 4 11 2 2 0 0 6,0
R Scott Hartnell Meilleur Buteur 2757610395 10 6 4 10 2 4 1 1 2 0 0 0 20 30,0 0 2 23 16 18 13 23 10 6 10 3 3 0 0 7,6
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 3559705864 10 6 5 11 3 2 1 1 2 0 0 0 37 16,2 0 0 1 19 19 9 0 -9 1 10 3 3 0 0 7,7
L Dany Heatley Meilleur Buteur 937189210 10 6 4 10 -2 6 1 2 3 0 0 0 42 14,3 0 1 7 17 19 14 4 -10 5 10 4 6 0 0 7,4
C Darren Helm Meilleur Buteur 1775948451 10 6 3 9 5 4 0 0 0 1 0 1 13 46,2 45 1 14 10 17 15 17 2 3 10 4 6 0 0 7,1
C Ryan O'Reilly Meilleur Buteur 2232857850 11 6 3 9 7 4 0 0 0 1 0 1 28 21,4 56 1 7 5 16 6 3 -3 2 11 3 4 0 0 7,2
L James Neal Meilleur Buteur 359145749 11 6 8 14 3 12 2 0 2 0 0 0 36 16,7 0 1 18 17 17 7 12 5 2 11 1 2 0 0 7,7
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 538106393 11 6 6 12 -2 6 2 3 5 0 0 0 34 17,6 50 2 26 25 20 14 12 -2 10 11 2 5 0 0 8,1
C Jason Spezza Meilleur Buteur 911613522 9 6 4 10 4 8 1 0 1 0 0 0 30 20,0 74 1 1 16 17 15 1 -14 5 9 3 3 0 0 7,0
C Patrice Bergeron Meilleur Buteur 359145749 11 6 6 12 1 4 0 1 1 0 0 0 29 20,7 78 2 7 16 18 10 3 -7 3 11 2 4 0 0 7,4
R Jiri Hudler Meilleur Buteur 1775948451 10 6 6 12 11 2 2 1 3 0 0 0 27 22,2 33 0 1 22 15 19 0 -19 2 10 2 5 0 0 7,1
C Artem Anisimov Meilleur Buteur 1801039645 8 5 2 7 0 6 1 0 1 0 0 0 20 25,0 48 0 7 6 15 7 4 -3 4 8 2 2 0 0 7,0
L Andrew Ladd Meilleur Buteur 799320846 8 5 4 9 1 2 0 0 0 0 0 0 22 22,7 25 0 10 10 18 10 5 -5 13 8 2 3 0 0 7,3
R Corey Perry Meilleur Buteur 3778555240 9 5 3 8 7 4 0 1 1 0 0 0 34 14,7 25 2 19 20 21 18 6 -12 8 3 2 3 0 0 7,8
R Chad LaRose Meilleur Buteur 3785008151 10 5 5 10 10 4 1 0 1 0 0 0 29 17,2 36 0 16 17 19 13 10 -3 8 10 3 4 0 0 7,6
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 3728774659 9 5 4 9 -3 8 2 1 3 0 0 0 36 13,9 66 1 3 14 21 11 2 -9 2 9 2 3 0 0 6,8
R Dustin Byfuglien Meilleur Buteur 799320846 8 5 3 8 -3 4 2 0 2 0 0 0 35 14,3 32 2 21 5 21 7 20 13 6 8 3 3 0 0 8,3
C Eric Staal Meilleur Buteur 3785008151 10 5 9 14 4 2 1 4 5 0 0 0 38 13,2 55 0 8 12 19 8 1 -7 1 10 1 5 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 911613522 9 5 5 10 -1 6 0 3 3 0 0 0 24 20,8 56 0 12 14 20 15 5 -10 4 9 2 3 0 0 6,0
C Joe Thornton Meilleur Buteur 1179038950 11 5 6 11 2 6 3 1 4 0 0 0 51 9,8 63 1 12 21 20 10 6 -4 3 11 2 4 0 0 7,4
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 4017527235 10 5 6 11 -3 6 2 1 3 0 0 0 31 16,1 33 3 0 16 19 6 0 -6 1 10 2 2 0 0 6,7
C Derek Roy Meilleur Buteur 3559705864 10 5 5 10 4 4 1 0 1 0 0 0 22 22,7 51 0 1 11 19 9 0 -9 4 10 1 2 0 0 7,0
R Jason Pominville Meilleur Buteur 3559705864 10 5 6 11 3 0 0 2 2 0 0 0 31 16,1 0 3 4 14 17 11 1 -10 2 10 2 5 0 0 7,4
R Linus Omark Meilleur Buteur 359145749 11 5 6 11 4 6 0 1 1 0 0 0 25 20,0 100 1 0 17 14 10 0 -10 3 11 2 2 0 0 6,7
L Anze Kopitar Meilleur Buteur 2393721834 8 5 7 12 6 2 2 3 5 0 0 0 35 14,3 78 0 5 13 18 12 5 -7 0 8 1 8 0 0 7,6
L Johan Franzén Meilleur Buteur 1775948451 10 5 8 13 12 4 2 3 5 0 1 1 27 18,5 57 1 13 8 19 11 8 -3 5 10 3 4 0 0 7,6
C Joe Pavelski Meilleur Buteur 1179038950 11 5 5 10 1 6 2 2 4 0 0 0 20 25,0 70 0 5 10 15 6 0 -6 4 11 2 4 0 0 6,9
R Chris Stewart Meilleur Buteur 805755920 9 4 3 7 5 4 0 0 0 0 0 0 26 15,4 28 1 14 17 18 14 13 -1 4 9 1 2 0 0 7,3
L Ryane Clowe Meilleur Buteur 1179038950 11 4 4 8 1 14 1 1 2 0 0 0 51 7,8 18 0 27 18 21 11 22 11 7 11 1 1 0 0 7,5
C Tim Connolly Meilleur Buteur 1718631532 9 4 4 8 -1 2 1 1 2 0 0 0 25 16,0 48 2 0 11 18 4 0 -4 1 9 2 2 0 0 6,1
L Tomas Fleischmann Meilleur Buteur 3594606959 8 4 2 6 -3 0 1 1 2 0 0 0 20 20,0 100 1 1 16 16 7 0 -7 1 8 3 3 0 0 6,8
L Jamie McGinn Meilleur Buteur 1179038950 11 4 4 8 0 10 1 2 3 0 0 0 29 13,8 25 0 16 7 16 10 10 0 3 11 1 3 0 0 7,0
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 1801039645 8 4 4 8 2 10 0 1 1 0 0 0 28 14,3 0 1 2 17 20 11 0 -11 2 8 1 3 0 0 7,1
C *Ryan Nugent-Hopkins Meilleur Buteur 359145749 11 4 4 8 1 10 0 0 0 0 0 0 25 16,0 30 0 1 12 20 15 1 -14 5 11 1 3 0 0 6,3
L Joffrey Lupul Meilleur Buteur 1718631532 9 4 4 8 1 8 1 1 2 0 0 0 33 12,1 0 0 10 12 20 4 2 -2 2 9 1 5 0 0 6,1
R Rick Nash Meilleur Buteur 3182479170 6 4 3 7 4 4 1 0 1 0 0 0 24 16,7 29 1 18 16 20 10 15 5 2 0 1 1 0 0 8,0
R Rene Bourque Meilleur Buteur 538106393 10 4 3 7 0 8 0 0 0 0 0 0 23 17,4 33 2 15 9 16 9 10 1 5 0 2 3 0 0 7,2
R Alexander Semin Meilleur Buteur 2133009938 9 4 3 7 5 8 1 0 1 0 0 0 32 12,5 0 1 1 15 19 8 0 -8 4 9 2 7 0 0 7,2
L Martin St. Louis Meilleur Buteur 131901971 9 4 3 7 6 0 0 2 2 0 0 0 38 10,5 0 1 1 26 19 10 0 -10 3 9 1 3 0 0 7,8
R Alex Frolov Meilleur Buteur 2232857850 11 4 4 8 5 2 0 1 1 0 0 0 18 22,2 100 0 5 10 12 8 2 -6 1 11 2 3 0 0 5,9
C Lars Eller Meilleur Buteur 650007146 9 4 2 6 -4 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 45 0 6 7 14 5 1 -4 0 9 2 2 0 0 6,2
L Curtis Glencross Meilleur Buteur 538106393 11 4 4 8 1 10 0 0 0 0 0 0 31 12,9 21 0 12 15 16 14 9 -5 4 11 2 2 0 0 7,0
R Teemu Selänne Meilleur Buteur 2393721834 8 4 4 8 2 2 1 3 4 0 0 0 21 19,0 0 1 0 7 16 9 0 -9 2 8 2 5 0 0 7,0
R Claude Giroux Meilleur Buteur 3728774659 9 4 4 8 -4 4 1 1 2 1 0 1 27 14,8 61 0 10 11 20 7 3 -4 5 9 3 5 0 0 7,5
C Peter Regin Meilleur Buteur 911613522 9 4 3 7 -4 4 2 1 3 0 0 0 18 22,2 38 0 0 6 15 3 0 -3 4 9 1 1 0 0 5,5
L Clarke MacArthur Meilleur Buteur 1718631532 9 4 3 7 -2 10 0 1 1 1 0 1 23 17,4 33 0 11 13 17 5 3 -2 2 9 3 4 0 0 7,3


Dernière édition par LAKings le Sam 9 Juin - 22:00, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur I_icon_minitimeJeu 7 Juin - 23:14

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur I_icon_minitimeVen 8 Juin - 21:10

up
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
LAKings
Admin
LAKings


Messages : 760
Date d'inscription : 27/04/2012
Localisation : Los Angeles, California

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur I_icon_minitimeSam 9 Juin - 22:00

Up!
Revenir en haut Aller en bas
https://qshl.forumsactifs.com
Contenu sponsorisé





Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur +/-
» Meilleur pointeur
» Meilleur Passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL: :: Simulation :: Statistique-
Sauter vers: