QSHL:
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QSHL:

Ligue de Hockey Simulé du Québec
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Boston Bruins Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Peter Chiarelli

Peter Chiarelli


Messages : 160
Date d'inscription : 23/05/2012
Age : 28
Localisation : Beloeil Qc

Boston Bruins Roster  Empty
MessageSujet: Boston Bruins Roster    Boston Bruins Roster  I_icon_minitimeMar 29 Mai - 20:12


Boston Bruins
Boston Bruins Roster  Bos

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Marleau R Boston Bruins Roster  974187 32 6900000 3 91 79 77 69 72 65 85 85 80 75 67 80 82 68 78
Martin Havlat R Boston Bruins Roster  974187 30 5000000 4 78 76 83 68 72 51 81 80 64 54 63 73 79 63 74
Shawn Thornton R Boston Bruins Roster  974187 32 812500 1 41 41 40 68 65 89 67 63 41 57 66 79 40 74 65
Mike Comrie R Boston Bruins Roster  974187 31 600000 3 66 72 73 63 64 56 73 73 73 69 50 66 70 61 68
Nathan Horton R Boston Bruins Roster  974187 26 4000000 2 78 71 75 68 65 79 77 73 60 73 62 78 74 70 74

Chris Kelly C Boston Bruins Roster  974187 30 2125000 1 63 53 50 75 75 67 76 76 74 78 70 70 55 72 71
Marc Savard C Boston Bruins Roster  974187 34 4007143 6 73 91 84 65 70 50 70 90 54 82 64 71 82 61 75
Rich Peverley C Boston Bruins Roster  974187 29 1325000 1 70 72 71 70 75 51 76 66 70 90 62 70 71 65 72
David Krejci C Boston Bruins Roster  974187 25 3750000 1 72 89 86 68 70 56 79 82 78 73 57 61 82 64 75

Milan Lucic L Boston Bruins Roster  974187 23 4083333 2 82 67 70 73 68 98 68 65 57 50 65 78 73 79 73
Greg Campbell L Boston Bruins Roster  974187 27 1100000 1 62 53 50 75 75 71 75 62 58 76 64 71 55 73 68
Brad Marchand L Boston Bruins Roster  974187 23 1050000 3 73 60 60 74 73 66 82 66 61 62 50 60 64 71 69
Taylor Hall L Boston Bruins Roster  974187 19 900000 2 77 69 76 64 68 65 89 79 71 57 51 65 74 65 74
Daniel Paillé L Boston Bruins Roster  974187 27 1075000 1 62 55 54 68 71 68 75 75 75 68 52 69 57 69 68

Dougie Hamilton D Boston Bruins Roster  974187 18 950000 3 55 52 54 58 53 67 72 50 63 48 51 60 53 59 63
Johnny Boychuk D Boston Bruins Roster  974187 27 1875000 1 60 47 47 72 71 86 67 71 58 50 62 81 51 76 67
Dennis Seidenberg D Boston Bruins Roster  974187 30 3250000 3 58 68 67 77 79 74 82 82 69 48 63 77 64 76 73
Zdeno Chara D Boston Bruins Roster  974187 34 6916667 7 83 63 65 89 83 99 74 98 43 47 80 99 70 90 80
Andrew Ference D Boston Bruins Roster  974187 32 2250000 2 33 48 42 76 74 73 74 76 62 48 70 79 41 74 67
Adam McQuaid D Boston Bruins Roster  974187 24 1566667 4 41 46 44 76 70 88 67 66 47 49 57 80 43 78 66
Joe Corvo D Boston Bruins Roster  974187 34 2250000 1 79 73 70 69 67 66 73 70 80 43 62 74 74 67 71

Tuukka Rask G Boston Bruins Roster  974187 24 1250000 1 82 80 70 83 84 82 81 66 78 69 58 72 77 83 78
Tim Thomas G Boston Bruins Roster  974187 35 5000000 2 83 83 69 82 82 83 81 80 79 71 85 73 78 82 80

Boston Bruins Roster  Bos

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Tardif R Boston Bruins Roster  4245918837 26 180000* 2 60 52 55 51 55 53 61 64 60 51 54 65 55 53 60
Yannick Riendeau R Boston Bruins Roster  4245918837 23 183999,9* 1 49 52 50 38 36 30 58 45 65 48 45 42 50 34 52
Tyler Randell R Boston Bruins Roster  4245918837 20 180999,9* 3 45 37 42 45 40 52 46 43 50 47 47 49 41 45 50
Zach Hamill R Boston Bruins Roster  4245918837 23 262500* 1 58 65 66 54 60 52 62 60 75 58 54 56 63 55 63
Carter Camper R Boston Bruins Roster  4245918837 23 187500* 2 51 54 53 46 48 43 69 50 70 51 51 49 52 45 56
Jordan Caron R Boston Bruins Roster  4245918837 20 900000 2 55 58 64 65 67 60 66 68 72 55 54 64 59 64 66
Jared Knight R Boston Bruins Roster  4245918837 19 723333* 3 56 53 52 53 50 52 64 53 69 52 50 55 53 51 59

Trent Whitfield C Boston Bruins Roster  4245918837 34 575000 2 57 56 55 63 65 63 69 62 67 73 63 69 56 63 65
Stefan Chaput C Boston Bruins Roster  4245918837 23 173250* 1 36 34 37 53 49 62 66 47 69 55 50 61 35 54 56
Jamie Arniel C Boston Bruins Roster  4245918837 21 210500,1* 1 59 58 62 53 51 48 70 60 76 55 45 55 59 50 62
Josh Hennessy C Boston Bruins Roster  4245918837 26 180000* 1 58 57 60 61 56 52 72 58 71 69 52 64 58 56 63
Maxime Sauve C Boston Bruins Roster  4245918837 21 253749,9* 2 58 53 62 50 54 47 67 56 75 54 46 50 57 50 60
Ryan Spooner C Boston Bruins Roster  4245918837 19 723333* 3 53 54 57 48 50 45 71 48 81 53 48 44 54 47 59

Lane MacDermid L Boston Bruins Roster  4245918837 22 180999,9* 1 40 36 39 44 42 55 49 54 30 46 47 54 38 47 50
Craig Cunningham L Boston Bruins Roster  4245918837 21 184500* 3 53 54 59 47 50 45 55 48 69 51 50 48 55 47 57

Zach McKelvie D Boston Bruins Roster  4245918837 26 180000* 1 40 48 47 49 46 44 56 46 60 40 51 50 45 46 52
Ryan Button D Boston Bruins Roster  4245918837 20 191000,1* 3 40 45 42 47 48 42 60 45 65 41 47 49 42 45 53
Marc Cantin D Boston Bruins Roster  4245918837 21 225000* 3 40 38 39 56 56 56 61 62 63 48 50 56 39 56 56
Colby Cohen D Boston Bruins Roster  4245918837 22 262500* 2 45 61 62 58 57 62 67 59 50 46 47 75 56 59 62
Nathan McIver D Boston Bruins Roster  4245918837 26 153750* 1 33 33 34 67 65 75 65 62 40 48 56 70 33 69 60
David Warsofsky D Boston Bruins Roster  4245918837 21 262500* 3 45 52 50 48 48 40 64 54 72 41 47 45 49 45 57
Andrew Bodnarchuk D Boston Bruins Roster  424591883723 195000* 3 33 45 46 40 43 49 62 45 55 34 50 50 41 44 52
Matt Bartkowski D Boston Bruins Roster  4245918837 23 255000* 1 32 38 31 66 60 78 58 56 50 47 52 71 33 68 59
Yury Alexandrov D Boston Bruins Roster  4245918837 23 255000* 1 50 52 54 54 51 50 61 49 72 46 48 55 52 51 58
Steven Kampfer D Boston Bruins Roster  4245918837 23 852500 2 55 64 64 70 67 65 78 64 63 48 54 66 61 67 66

Anton Khudobin G Boston Bruins Roster  4245918837 25 875000 2 70 67 59 70 70 70 70 62 76 54 50 65 65 70 67
Adam Courchaine G Boston Bruins Roster  4245918837 22 155833,2* 1 50 57 45 54 49 49 57 51 74 54 47 59 50 50 57
Mike Hutchinson G Boston Bruins Roster  4245918837 21 255750* 2 43 44 40 44 43 41 54 55 73 38 46 45 42 42 53

Boston Bruins Roster  Bos

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R Boston Bruins Roster  314526 21 525000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Brian Ferlin R Boston Bruins Roster  1775469399 19 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D C- C- D C-
Juraj Simek R Boston Bruins Roster  314526 23 525000 0 D C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-

Nick Tremblay C Boston Bruins Roster  314526 23 525000* 0 D D D D- D D- C- D- C- D D D- D D- D
Ben Sexton C Boston Bruins Roster  314526 20 525000 0 D- D- D- D D D C- D- C C- D D D- D D
Mark Goggin C Boston Bruins Roster  314526 21 525000* 0 D- D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-

Alexander Khokhlachev L Boston Bruins Roster  1775469399 18 800000* 0 C- C- C- C- C- D C D B- C- D D C- C- C-
Justin Florek L Boston Bruins Roster  314526 21 525000* 0 C- D D D D C- C- C- C D D C- D D C-
Carl Söderberg L Boston Bruins Roster  314526 25 763333* 0 C- C- C- C- C- C- C C C C- D C- C- C- C-
Anthony Camara L Boston Bruins Roster  1775469399 18 600000* 0 D- D- D- D D C C- D- D- C- D C- D- C- C-

Zach Trotman D Boston Bruins Roster  314526 21 525000 0 D- D- D- C- C- C- D D C D D C- D- C- C-
Maxim Chudinov D Boston Bruins Roster  314526 21 525000* 0 D D D- C- D C- C- C- C D D D D C- C-
Rob O'Gara D Boston Bruins Roster  1775469399 18 525000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Tommy Cross D Boston Bruins Roster  314526 22 525000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-

Lars Volden G Boston Bruins Roster  1775469399 19 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Zane Gothberg G Boston Bruins Roster  1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-

Boston Bruins Roster  Bos
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL: :: Équipes :: Boston Bruins-
Sauter vers: